Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Goal difference | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RK Izviđač Agram | 24 | 20 | 3 | 1 | 132 | 43 | WWWWD |
2 | RK Borac M:tel | 24 | 16 | 3 | 5 | 106 | 35 | WWWWW |
3 | RK Gračanica | 24 | 14 | 4 | 6 | 75 | 32 | WDWDW |
4 | RK Leotar | 24 | 12 | 5 | 7 | 29 | 29 | DWWDL |
5 | RK Sloboda | 24 | 10 | 7 | 7 | 51 | 27 | DDWLD |
6 | RK Konjuh | 24 | 11 | 3 | 10 | -9 | 25 | LLLWD |
7 | RK Krivaja | 24 | 11 | 2 | 11 | -1 | 24 | WLLWW |
8 | RK Vogošća | 24 | 9 | 5 | 10 | -7 | 23 | LLLDL |
9 | RK Sloga | 24 | 8 | 3 | 13 | -35 | 19 | LWLDL |
10 | RK Maglaj | 24 | 9 | 1 | 14 | -60 | 19 | WLLDW |
11 | RK Goražde | 24 | 7 | 4 | 13 | -41 | 18 | WLLDD |
12 | RK Hercegovina | 24 | 8 | 0 | 16 | -34 | 16 | LWWLW |
13 | HRK Čapljina | 24 | 1 | 0 | 23 | -206 | 2 | LLLLL |
14 | RK Čelik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ????? |
Temeljem odredbi čl.90 Propozicija takmičenja RK ČELIK se isključuje iz daljnjeg takmičenja BH Telecom Premijer lige, ostvareni rezultati RK ČELIK iz dosadašnjeg dijela prvenstva se brišu, a RK ČELIK se ne može vratiti u najviši rang takmičenja RS BiH u vremenskom periodu od najmanje tri (3) godine, i to uz uvjet izmirenja svih obaveza prema RS BiH.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i u skladu sa čl.17 Propozicija takmičenja objavom Bitena/Glasnika 8 se smatra da je Odluka uručena svim zainteresiranim stranama.