Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Goal difference | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠR Čelik Junior | 20 | 18 | 0 | 2 | 184 | 36 | WWLLW |
2 | RK Iskra Bugojno | 20 | 16 | 1 | 3 | 163 | 33 | WWWLW |
3 | RK Jajce | 20 | 14 | 0 | 6 | 157 | 28 | LLWWW |
4 | RK Žepče | 20 | 14 | 0 | 6 | 151 | 28 | WWWWW |
5 | RK Gradačac | 20 | 13 | 2 | 5 | 126 | 28 | WWWWL |
6 | RK Sloboda | 20 | 12 | 0 | 8 | 21 | 24 | LLWLW |
7 | RK Sana 7 | 20 | 6 | 2 | 12 | -39 | 13 | LWLWW |
8 | RK Kakanj | 20 | 6 | 1 | 13 | -98 | 13 | WLWLL |
9 | RK Donji Vakuf | 20 | 3 | 3 | 14 | -166 | 9 | LLLWL |
10 | RK Borac Travnik | 20 | 1 | 2 | 17 | -238 | 4 | LLLLL |
11 | RK Krajina | 20 | 1 | 1 | 18 | -261 | 3 | LLLLL |
Bonuses
RK Sana 7: -1
Ekipa RK NOVA BILA je putem službenog maila dana 11.10.2023. godine Obavijestila da je odlučila da odustane od daljeg takmičenja u Prvoj ligi RS F BiH te na osnovu Propozicija takmičenja RS F BiH donosim sljedeču odluku:
- U skladu sa Članom 96. Stav 1. Ekipa koja samovoljno napusti takmičenje obavezna je uplatiti iznos od 5.000,00 KM (pet hiljada) KM na račun RS F BiH i u sastav natjecanja može da se vrati nakon proteka vremenskog roka od 3 (tri) godine uz izmirenje svih možebitnih financijskih dugovanja uključujući i kotizaciju. Ekipa RK NOVA BILA je navedeni iznos obavezna izmiriti u skladu sa Propozicijama.
- U skladu sa Članom 96. Stav 2 rezultati RK NOVA BILA se brišu.